姜堰区各镇农村产权交易服务中心数据统计表 | |||||
(2017年度,按成交总金额排序) | |||||
2017.12.31 | |||||
序号 | 镇名 | 成交总金额(元) | 项目数(笔) | ||
本年度成交项目 总金额 | 12月成交项目 金额 | 本年度成交 项目总数 | 12月成交 项目数 | ||
1 | 罗塘街道 | 28,418,427.72 | 1,710,750.00 | 128 | 5 |
2 | 桥头镇 | 25,383,235.92 | 20,000.00 | 44 | 1 |
3 | 俞垛镇 | 20,185,299.96 | 832,968.90 | 91 | 1 |
4 | 张甸镇 | 18,107,170.28 | 665,367.44 | 81 | 5 |
5 | 蒋垛镇 | 17,401,821.57 | 1,000.00 | 21 | 1 |
6 | 娄庄镇 | 16,867,302.70 | 0.00 | 47 | 0 |
7 | 大伦镇 | 16,574,894.84 | 0.00 | 19 | 0 |
8 | 白米镇 | 15,543,810.05 | 0.00 | 41 | 0 |
9 | 沈高镇 | 13,182,954.08 | 282,143.73 | 78 | 2 |
10 | 溱潼镇 | 12,670,920.58 | 6,169,750.00 | 77 | 9 |
11 | 兴泰镇 | 12,606,543.65 | 0.00 | 72 | 0 |
12 | 淤溪镇 | 9,358,689.50 | 198,300.00 | 19 | 2 |
13 | 华港镇 | 7,738,699.98 | 711,500.00 | 37 | 3 |
14 | 梁徐镇 | 6,567,204.25 | 0.00 | 21 | 0 |
15 | 顾高镇 | 4,377,860.16 | 0.00 | 54 | 0 |
16 | 三水街道 | 627,390.00 | 8,750.00 | 9 | 1 |
合计 | 225,612,225.24 | 10,600,530.07 | 839 | 30 | |
注:本年度数统计时间2017年1月1日至2017年12月31日。此数据为2017年的考核依据。 |