| 2018年1月各镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 2018.01.30 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 1 | 溱潼镇 | 23 | 7,191,535.00 |
| 2 | 沈高镇 | 19 | 1,809,989.67 |
| 3 | 俞垛镇 | 14 | 1,887,602.83 |
| 4 | 娄庄镇 | 12 | 1,021,098.13 |
| 5 | 张甸镇 | 11 | 2,872,302.98 |
| 6 | 淤溪镇 | 9 | 221,920.00 |
| 7 | 大伦镇 | 6 | 11,644,811.74 |
| 8 | 罗塘街道 | 6 | 2,163,116.92 |
| 9 | 三水街道 | 6 | 828,287.90 |
| 10 | 蒋垛镇 | 4 | 5,386,822.57 |
| 11 | 桥头镇 | 3 | 488,131.00 |
| 12 | 兴泰镇 | 2 | 617,448.00 |
| 13 | 顾高镇 | 1 | 81,800.00 |
| 梁徐镇 | 0 | 0.00 | |
| 白米镇 | 0 | 0.00 | |
| 华港镇 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 116 | 36,214,866.74 | |

