| 2018年九月各镇农村产权交易 数据排序表 | |||
| 2018.09月 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 1 | 罗塘街道 | 17 | 598,250.41 |
| 2 | 溱潼镇 | 8 | 1,272,880.00 |
| 3 | 蒋垛镇 | 5 | 955,259.00 |
| 4 | 顾高镇 | 5 | 975,099.47 |
| 5 | 大伦镇 | 2 | 2,499,020.00 |
| 6 | 张甸镇 | 6 | 2,456,542.12 |
| 7 | 梁徐镇 | 20 | 195,734.00 |
| 8 | 桥头镇 | 30 | 8,945,692.16 |
| 9 | 淤溪镇 | 30 | 1,021,885.00 |
| 10 | 白米镇 | 21 | 20,484,881.74 |
| 11 | 娄庄镇 | 18 | 8,701,026.25 |
| 12 | 沈高镇 | 40 | 497,198.14 |
| 13 | 兴泰镇 | 13 | 171,699.00 |
| 14 | 俞垛镇 | 9 | 10,978,264.76 |
| 15 | 华港镇 | 5 | 1,718,139.86 |
| 16 | 三水街道 | 3 | 224,458.53 |
| 17 | 合计 | 232 | 61,696,030.44 |

