| 2018年十月各镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 2018.10月 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 1 | 罗塘街道 | 16 | 729,941.17 |
| 2 | 溱潼镇 | 1 | 57,200.00 |
| 3 | 蒋垛镇 | 6 | 47,522.09 |
| 4 | 顾高镇 | 0 | 0.00 |
| 5 | 大伦镇 | 4 | 1,682,632.32 |
| 6 | 张甸镇 | 4 | 777,364.33 |
| 7 | 梁徐镇 | 16 | 107,140.00 |
| 8 | 桥头镇 | 21 | 11,443,748.94 |
| 9 | 淤溪镇 | 33 | 2,226,853.00 |
| 10 | 白米镇 | 27 | 2,364,503.22 |
| 11 | 娄庄镇 | 16 | 2,047,736.75 |
| 12 | 沈高镇 | 26 | 447,260.03 |
| 13 | 兴泰镇 | 9 | 113,009.00 |
| 14 | 俞垛镇 | 6 | 856,174.66 |
| 15 | 华港镇 | 0 | 0.00 |
| 16 | 三水街道 | 8 | 178,659.60 |
| 17 | 合计 | 193 | 23,079,745.11 |

