| 2018年十一月各镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 2018.11月 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 1 | 罗塘街道 | 9 | 415,873.96 |
| 2 | 溱潼镇 | 5 | 388,859.02 |
| 3 | 蒋垛镇 | 8 | 873,735.10 |
| 4 | 顾高镇 | 9 | 2,265,422.44 |
| 5 | 大伦镇 | 5 | 2,653,700.00 |
| 6 | 张甸镇 | 9 | 2,616,562.26 |
| 7 | 梁徐镇 | 13 | 1,830,609.00 |
| 8 | 桥头镇 | 45 | 10,771,342.61 |
| 9 | 淤溪镇 | 18 | 774,495.55 |
| 10 | 白米镇 | 35 | 4,056,015.64 |
| 11 | 娄庄镇 | 16 | 2,672,828.50 |
| 12 | 沈高镇 | 58 | 2,471,423.60 |
| 13 | 兴泰镇 | 4 | 760,818.20 |
| 14 | 俞垛镇 | 23 | 2,570,734.97 |
| 15 | 华港镇 | 0 | 0.00 |
| 16 | 三水街道 | 7 | 253,516.00 |
| 合计 | 264 | 35,375,936.85 | |

