|
2018年1-12月各镇农村产权交易 数据排序表 |
|||
| 2018.1-12月 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 1 | 罗塘街道 | 287 | 16,633,166.46 |
| 2 | 溱潼镇 | 107 | 23,307,291.56 |
| 3 | 蒋垛镇 | 81 | 30,817,259.40 |
| 4 | 顾高镇 | 40 | 5,731,413.03 |
| 5 | 大伦镇 | 48 | 30,652,501.32 |
| 6 | 张甸镇 | 93 | 29,681,605.95 |
| 7 | 梁徐镇 | 108 | 5,749,875.15 |
| 8 | 桥头镇 | 126 | 35,716,508.15 |
| 9 | 淤溪镇 | 166 | 9,012,444.85 |
| 10 | 白米镇 | 182 | 45,480,294.02 |
| 11 | 娄庄镇 | 261 | 38,149,261.92 |
| 12 | 沈高镇 | 316 | 15,601,880.74 |
| 13 | 兴泰镇 | 73 | 8,733,917.32 |
| 14 | 俞垛镇 | 102 | 27,212,203.85 |
| 15 | 华港镇 | 45 | 7,073,609.51 |
| 16 | 三水街道 | 59 | 4,020,710.41 |
| 17 | 合计 | 2094 | 333,573,943.64 |

