| 姜堰区农村产权交易数据统计表(按地区) | ||
| 地区:姜堰区 查询时间:2019-03-01~2019-03-31 产权类型:全部 | ||
| 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 罗塘街道 | 27 | 1,593,482.00 |
| 溱潼镇 | 13 | 1,508,266.20 |
| 蒋垛镇 | 7 | 1,225,478.00 |
| 顾高镇 | 0 | 0.00 |
| 大伦镇 | 6 | 37,703,779.00 |
| 张甸镇 | 30 | 5,107,315.35 |
| 梁徐镇 | 14 | 856,610.20 |
| 桥头镇 | 17 | 2,692,021.25 |
| 淤溪镇 | 32 | 1,264,902.22 |
| 白米镇 | 22 | 2,984,129.05 |
| 娄庄镇 | 21 | 812,454.00 |
| 沈高镇 | 55 | 1,043,538.59 |
| 兴泰镇 | 35 | 3,540,907.41 |
| 俞垛镇 | 25 | 1,095,162.60 |
| 华港镇 | 3 | 378,960.00 |
| 三水街道 | 10 | 1,924,120.00 |
| 合计 | 317 | 63,731,125.87 |

